SIZING CHART
Claudia Ensemble
Let us help you find the perfect fit. Contact us at sizing@gaala.com for assistance with sizing, alterations*, and more!
Centimeters
Inches
Claudia Ensemble
Let us help you find the perfect fit. Contact us at sizing@gaala.com for assistance with sizing, alterations*, and more!
Centimeters
Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Shorts length (cm) | Skirt length (cm) | Belt width (cm) | |
XXS/32 | 82 | 60.8 | 89 | 40.2 | 71.5 | 4.5 |
XS/34 | 86 | 65 | 93 | 40.5 | 72 | 4.5 |
S/36 | 90 | 69.2 | 97 | 40.8 | 72.5 | 4.5 |
M/38 | 94 | 73.4 | 101 | 41.1 | 73 | 4.5 |
L/40 | 98 | 77.6 | 105 | 41.4 | 73.5 | 4.5 |
XL/42 | 102 | 81.8 | 109 | 41.7 | 74 | 4.5 |
Inches
Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Shorts length (in) | Skirt length (in) | Belt width (in) | |
XXS/32 | 32.3 | 23.9 | 35 | 15.8 | 28.1 | 1.8 |
XS/34 | 33.9 | 25.6 | 36.6 | 15.9 | 28.3 | 1.8 |
S/36 | 35.4 | 27.2 | 38.2 | 16.1 | 28.5 | 1.8 |
M/38 | 37 | 28.9 | 39.8 | 16.2 | 28.7 | 1.8 |
L/40 | 38.6 | 30.6 | 41.3 | 16.3 | 28.9 | 1.8 |
XL/42 | 40.2 | 32.2 | 42.9 | 16.4 | 29.1 | 1.8 |
Marque française de luxe durable pour femmes, fondée en 2020
© 2025, Gaâla
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner