SIZING CHART
Susanna Two Piece
Let us help you find the perfect fit. Contact us at sizing@gaala.com for assistance with sizing, and more!
Centimeters
Inches
Susanna Two Piece
Let us help you find the perfect fit. Contact us at sizing@gaala.com for assistance with sizing, and more!
Centimeters
Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Sleeve length (cm) | Blouse length (cm) | Skirt length (cm) | |
XXS/32 | 84 | 60 | 21 | 70 | ||
XS/34 | 88 | 64 | 90 | 21 | 52 | 70 |
S/36 | 92 | 68 | 94 | 22 | 52 | 70 |
M/38 | 96 | 72 | 98 | 22 | 52 | 70 |
L/40 | 100 | 76 | 102 | 23 | 53 | 70 |
XL/42 | 104 | 80 | 106 | 24 | 54 | 70 |
Inches
Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Sleeve length (in) | Blouse length (in) | Skirt length (in) | |
XXS/32 | 33.1 |
20.5 |
27.6 | |||
XS/34 | 34.6 | 25.2 | 35.4 | 8.3 | 20.5 | 27.6 |
S/36 | 36.2 | 26.8 | 37 | 8.7 | 20.5 | 27.6 |
M/38 | 37.8 | 28.3 | 38.6 | 8.7 | 20.5 | 27.6 |
L/40 | 39.4 | 29.9 | 40.2 | 9.1 | 20.9 | 27.6 |
XL/42 | 40.9 | 31.5 | 41.7 | 9.4 | 21.3 | 27.6 |
Marque française de luxe durable pour femmes, fondée en 2020
© 2025, Gaâla
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner